типография в Москве Оперативная полиграфия
    Типография 1 - главная

    Координаты

    Цены

    Оборудование

    Наши клиенты

    Консультации и заказ



Типография предлагает:
- Офсетная печать
- Цифровая печать
- Тиражирование на ризографе
- Подготовка оригинал-макета
- Выезд к заказчику
- Доставка тиража
- Сжатые сроки
- Гибкая ценовая политика


Полиграфия

Ризограф Riso RZ570
Riso RZ570

Цены на цифровую печать

Цены подлежат корректировке. Просьба уточнять цену для требуемого вам тиража по телефону.

Копии с одного оригинала

Формат А4

количество копий с одного оригинала бумага
газетная 48 г. белая 60-65 г. белая 80 г. цветная 80 г. белая 160 г. цветная 160 г. + вторая сторона Цветная краска + к каждой графе
20 1,30 1,40 1,50 1,70 2,00 3,00 1,20 0,60
50 0,70 0,80 0,90 1,10 1,35 2,15 0,70 0,30
100 0,65 0,70 0,75 0,95 1,25 2,05 0,55 0,25
200 0,60 0,65 0,70 0,90 1,20 2,00 0,50 0,20
300 0,55 0,60 0,65 0,85 1,15 1,95 0,45 0,15
400 0,50 0,55 0,60 0,80 1,10 1,90 0,40 0,14
500 0,45 0,50 0,55 0,75 1,05 1,85 0,35 0,13
600 0,43 0,48 0,53 0,73 1,03 1,80 0,33 0,12
700 0,41 0,46 0,51 0,71 1,01 1,75 0,31 0,11
800 0,39 0,44 0,49 0,69 0,99 1,70 0,29 0,10
900 0,37 0,42 0,47 0,67 0,97 1,65 0,27 0,09
1000 0,35 0.40 0,45 0.65 0,95 1,60 0,25 0,08
2000 0,34 0,39 0,44 0,64 0,94 1,55 0,24 0,08
3000 0,33 0,38 0,43 0,63 0,93 1,50 0,23 0,08
4000 0,32 0,37 0,42 062 0,92 1,45 0,22 0,08
5000 0,31 0,36 0,41 0,61 0,91 1,40 0,21 0,08
6000 0,30 0,35 0,40 0,60 0,90 1,35 0,20 0,08
7000 0,29 0,34 0,39 0,59 0,89 1,30 0,19 0,08
8000 0,28 0,33 0,38 0,58 0,88 1,25 0,18 0,08
9000 0,27 0,32 0,37 0,57 0,87 1,20 0,17 0,08
10000 0,26 0,31 0,36 0,56 0,86 1,15 0,16 0,08
25000 0,24 0,30 0,34 0,54 0,84 1,10 0,14 0,07
50000 0,22 0,28 0,32 0,52 0,82 1,05 0,12 0,06
100000 0,20 0,26 0,30 0,50 0,80 1,00 0,10 0,05

Все цены указаны в рублях с учетом бумаги.

Формат А3

количество копий с одного оригинала бумага
газетная 48 г. белая 60-65 г. белая 80 г. цветная 80 г. белая 160 г. цветная 160 г. + вторая сторона Цветная краска + к каждой графе
20 2,60 2,80 3,00 3,40 4,00 6,00 2,40 1,20
50 1,30 1,40 1,50 1,90 2,50 4,10 1,10 0,50
100 1,20 1,30 1,40 1,80 2,40 4,00 1,00 0,40
200 1,00 1,10 1,20 1,60 2,20 3,80 0,80 0,28
300 0,86 0,96 1,06 1,46 2,06 3,60 0,66 0,24
400 0,78 0,88 0,98 1,38 1,98 3,40 0,58 0,20
500 0,70 0,80 0,90 1,30 1,90 3,20 0,50 0,16
600 0,70 0,80 0,90 1,30 1,90 3,18 0,50 0,16
700 0,69 0,79 0,89 1,29 1,89 3,16 0,49 0,16
800 0,69 0,79 0,89 1,29 1,89 3,14 0,49 0,16
900 0,68 0,78 0,88 1,28 1,88 3,12 0,48 0,16
1000 0,68 0,78 0,88 1,28 1,88 3,10 0,48 0,16
2000 0,64 0,74 0,84 1,24 1,84 2,90 0,44 0,16
3000 0,60 0,70 0,80 1,20 1,80 2,70 0,40 0,16
4000 0,56 0,66 0,76 1,16 1,76 2,50 0,36 0,16
5000 0,52 0,62 0,72 1,12 1,72 2,30 0,32 0,16
6000 0,51 0,62 0,71 1,11 1,71 2,28 0,31 0,16
7000 0,50 0,61 0,70 1,10 1,70 2,26 0,30 0,16
8000 0,49 0,61 0,69 1,09 1,69 2,24 0,29 0,16
9000 0,49 0,61 0,69 1,09 1,69 2,22 0,29 0,15
10000 0,48 0,60 0,68 1,08 1,68 2,20 0,28 0,14
25000 0,44 0,56 0,64 1,04 1,64 2,10 0,24 0,12
50000 0,40 0,52 0,60 1,00 1,60 2,00 0,20 0,10
100000 0,39 0,51 0,59 0,99 1,59 1,99 0,19 0,09

Все цены указаны в рублях с учетом бумаги.

Для заказа тиражирования на ризографе (цвета черный, красный, синий, зеленый):
8-915-115-33-65
(495) 422-10-87

Для заказа офсетной печати:
(495) 604-43-42




Полезный совет

Оригинал для офсетной печати
При наличии качественного и правильно подготовленного электронного оригинала и для тиража более 500 экземпляров Вы можете напечатать свой тираж на офсете. Времени это займет больше, но качество будет лучше.

Изготовление защитных бланков: печать плакатов. Рынок полиграфических услуг.